舞者技能
别名-说明-
检索
排序
筛选未设置
档案对比工具选择 2-4 个档案后查看差异字段
从卡片或列表把档案加入对比,至少选择 2 个后展示差异矩阵。
| 序号 | 档案图标 & 档案名称 | 父级档案 |
|---|---|---|
| 1 | 直立旋转 | - |
| 2 | [觉醒被动]烈风痴狂 | - |
| 3 | [觉醒被动]傲慢狂风 | - |
| 4 | [觉醒被动]草原之舞 | - |
| 5 | 劫掠激流 | - |
| 6 | 轻柔炫风 | - |
| 7 | 挺进之刃 | - |
| 8 | [觉醒被动]弗里兹科 | - |
| 9 | [觉醒被动]热情似火 | - |
| 10 | 暴风雪制造机 | - |
| 11 | 职业掌控Ⅲ·刀锋舞者 | - |
| 12 | 职业掌控Ⅱ·刀锋舞者 | - |
| 13 | 职业掌控Ⅰ·刀锋舞者 | - |
| 14 | 烈风痴狂EX | - |
| 15 | 傲慢狂风EX | - |
| 16 | 璀璨星光EX | - |
| 17 | 小甜甜圆周EX | - |
| 18 | 草原之舞EX | - |
| 19 | 烈风痴狂 | - |
| 20 | 热情似火 | - |
| 21 | 傲慢狂风 | - |
| 22 | 艾云尼风暴 | - |
| 23 | 唐·弗莱德将军 | - |
| 24 | 迷雾之舞 | - |
| 25 | 风车公主 | - |

