工程师技能
别名-说明-
检索
排序
筛选未设置
档案对比工具选择 2-4 个档案后查看差异字段
从卡片或列表把档案加入对比,至少选择 2 个后展示差异矩阵。
| 序号 | 档案图标 & 档案名称 | 父级档案 |
|---|---|---|
| 1 | 骑乘重磅鸭! | - |
| 2 | 机械陀螺 | - |
| 3 | [觉醒被动]重磅鸭 | - |
| 4 | 信号炮 | - |
| 5 | [觉醒被动]极限之塔 | - |
| 6 | [觉醒被动]召唤塔 | - |
| 7 | [觉醒被动]机械升级 | - |
| 8 | [觉醒被动]超大重磅炸弹 | - |
| 9 | 重磅鸭轰炸队 | - |
| 10 | 职业掌控Ⅲ·机械大师 | - |
| 11 | 职业掌控Ⅱ·机械大师 | - |
| 12 | 职业掌控Ⅰ·机械大师 | - |
| 13 | 超大重磅炸弹EX | - |
| 14 | 重磅炸弹EX | - |
| 15 | 重磅汽笛EX | - |
| 16 | 重磅轰击EX | - |
| 17 | 重磅鸭EX | - |
| 18 | 超大重磅炸弹 | - |
| 19 | 机械链锯 | - |
| 20 | [觉醒被动]屠魔令 | - |
| 21 | 明星指挥官 | - |
| 22 | [觉醒被动]速投 | - |
| 23 | [觉醒被动]加农炮破筒 | - |
| 24 | [觉醒被动]化学手榴弹 | - |
| 25 | [觉醒被动]摄魂怪 | - |

