银色兽灵(2转)
别名-说明-
检索
排序
筛选未设置
档案对比工具选择 2-4 个档案后查看差异字段
从卡片或列表把档案加入对比,至少选择 2 个后展示差异矩阵。
| 序号 | 档案图标 & 档案名称 | 父级档案 |
|---|---|---|
| 1 | 职业掌控Ⅲ·银色兽灵 | - |
| 2 | 职业掌控Ⅱ·银色兽灵 | - |
| 3 | 职业掌控Ⅰ·银色兽灵 | - |
| 4 | 甜蜜收获(B) | - |
| 5 | 甜蜜收获(A) | - |
| 6 | 光之贤者(B) | - |
| 7 | 光之贤者(A) | - |
| 8 | 仁慈猎手(B) | - |
| 9 | 仁慈猎手(A) | - |
| 10 | 灵魂融合(B) | - |
| 11 | 灵魂融合(A) | - |
| 12 | 漫步捕获 | - |
| 13 | 雷纳兹馈赠 | - |
| 14 | 银色兽灵· | - |

