烈技能(2转)
别名-说明-
检索
排序
筛选未设置
档案对比工具选择 2-4 个档案后查看差异字段
从卡片或列表把档案加入对比,至少选择 2 个后展示差异矩阵。
| 序号 | 档案图标 & 档案名称 | 父级档案 |
|---|---|---|
| 1 | [觉醒被动]奉献乌鸦 | - |
| 2 | [觉醒被动]极度打击 | - |
| 3 | [觉醒被动]二次解放 | - |
| 4 | [觉醒被动]致残 | - |
| 5 | [觉醒被动]火焰核心 | - |
| 6 | 职业掌控Ⅲ·烈 | - |
| 7 | 解放 | - |
| 8 | 火龙之镰 | - |
| 9 | 火龙之焰 | - |
| 10 | 火龙狂击 | - |
| 11 | 职业掌控Ⅱ·烈 | - |
| 12 | 职业掌控Ⅰ·烈 | - |
| 13 | 灵巧猎手EX | - |
| 14 | 风雷震落EX | - |
| 15 | 刀锋疾驰EX | - |
| 16 | 火焰破坏者EX | - |
| 17 | 移位打击EX | - |
| 18 | 灵巧猎手 | - |
| 19 | 阿索尼斯特 | - |

