银色猎人技能(2转)
别名-说明-
检索
排序
筛选未设置
档案对比工具选择 2-4 个档案后查看差异字段
从卡片或列表把档案加入对比,至少选择 2 个后展示差异矩阵。
| 序号 | 档案图标 & 档案名称 | 父级档案 |
|---|---|---|
| 1 | 职业掌控Ⅲ·银色猎人 | - |
| 2 | 职业掌控Ⅱ·银色猎人 | - |
| 3 | 职业掌控Ⅰ·银色猎人 | - |
| 4 | 银色猎人EX(B) | - |
| 5 | 银色猎人EX(A) | - |
| 6 | 猎鹰强化(B) | - |
| 7 | 猎鹰强化(A) | - |
| 8 | 攻击强化(B) | - |
| 9 | 攻击强化(A) | - |
| 10 | 回避强化(B) | - |
| 11 | 回避强化(A) | - |
| 12 | 飓风狂射 | - |
| 13 | 瞬间回避 | - |
| 14 | 银色猎人· | - |

