黑暗复仇者技能(2转)
别名-说明-
检索
排序
筛选未设置
档案对比工具选择 2-4 个档案后查看差异字段
从卡片或列表把档案加入对比,至少选择 2 个后展示差异矩阵。
| 序号 | 档案图标 & 档案名称 | 父级档案 |
|---|---|---|
| 1 | 职业掌控Ⅲ·黑暗复仇者 | - |
| 2 | 职业掌控Ⅱ·黑暗复仇者 | - |
| 3 | 觉醒EX(A) | - |
| 4 | 职业掌控Ⅰ·黑暗复仇者 | - |
| 5 | 觉醒EX(B) | - |
| 6 | 攻击掌握(B) | - |
| 7 | 攻击掌握(A) | - |
| 8 | 能量掌握(B) | - |
| 9 | 能量掌握(A) | - |
| 10 | 多效加速(B) | - |
| 11 | 多效加速(A) | - |
| 12 | 黑暗撞击 | - |
| 13 | 暗步 | - |
| 14 | 觉醒 | - |

